อัพเดทข้อมูลตารางการเดินรถไฟสายใต้ของสถานีรถไฟหัวหิน 2023
ขบวนรถไฟสายใต้ กรุงเทพฯ – หัวหิน (ขาลงใต้)
ขบวนรถ | ต้นทาง | เวลาออก | ถึงหัวหิน |
43 รถด่วนพิเศษดีเซลราง | สถานีกลางบางซื่อ | 08:10 น. | 12:05 น. |
171 รถเร็ว | สถานีกลางบางซื่อ | 13:10 น. | 17:29 น. |
31 รถด่วนพิเศษ CNR | สถานีกลางบางซื่อ | 14:50 น. | 18:57 น. |
37 รถด่วนพิเศษ | สถานีกลางบางซื่อ | 15:35 น. | 19:56 น. |
45 รถด่วนพิเศษ | สถานีกลางบางซื่อ | 15:35 น. | 19:56 น. |
169 รถเร็ว | สถานีกลางบางซื่อ | 16:10 น. | 20:23 น. |
83 รถด่วน | สถานีกลางบางซื่อ | 17:30 น. | 21:42 น. |
167 รถเร็ว | สถานีกลางบางซื่อ | 18:50 น. | 23:29 น. |
85 รถด่วน | สถานีกลางบางซื่อ | 20:10 น. | 00:42 น. |
39 รถด่วนพิเศษดีเซลราง | สถานีกลางบางซื่อ | 22:20 น. | 02:14 น. |
ระบบติดตามขบวนรถ จองตั๋วรถไฟออนไลน์
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ งดให้บริการชั่วคราว
ขบวนรถไฟสายใต้ หัวหิน – กรุงเทพฯ (ขาเข้ากรุงเทพฯ)
ขบวนรถ | ออกจากหัวหิน | ปลายทาง | ถึงปลายทาง |
168 รถเร็ว | 01:37 น. | กรุงเทพฯ | 07:00 น. |
86 รถด่วน | 02:40 น. | กรุงเทพฯ | 07:45 น. |
170 รถเร็ว | 03:42 น. | กรุงเทพฯ | 08:25 น. |
84 รถด่วน | 04:13 น. | กรุงเทพฯ | 09:25 น. |
44 รถด่วนพิเศษดีเซลราง | 04:30 น. | กรุงเทพฯ | 08:45 น. |
172 รถเร็ว | 05:29 น. | กรุงเทพฯ | 10:30 น. |
32 รถด่วนพิเศษ CNR | 05:55 น. | กรุงเทพฯ | 10:50 น. |
38 รถด่วนพิเศษ | 07:09 น. | กรุงเทพฯ | 12:05 น. |
46 รถด่วนพิเศษ | 07:09 น. | กรุงเทพฯ | 12:05 น. |
40 รถด่วนพิเศษดีเซลราง | 16:23 น. | กรุงเทพฯ | 20:30 น. |
ระบบติดตามขบวนรถ จองตั๋วรถไฟออนไลน์
ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวที่ 911/912 กรุงเทพ – สวนสนประดิพัทธ์ – กรุงเทพ งดให้บริการชั่วคราว